Estás viendo: Costa de Marfil - Sellos postales (1892 - 2024) - 150 sellos.
18. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
25. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 13 x 13¼
28. Septiembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
5. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
5. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | APH | 3000Fr | multicolor/plata | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1381 | API | 3000Fr | multicolor/plata | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1382 | APJ | 3000Fr | multicolor/plata | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1383 | APK | 3000Fr | multicolor/plata | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1380‑1384 | Minisheet (140 x 150mm) | 33,91 | - | 33,91 | - | USD | |||||||||||
1380‑1383 | 33,92 | - | 33,92 | - | USD |
5. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 | APH1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1385 | API1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1386 | APJ1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1387 | APK1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1384‑1387 | Minisheet (140 x 150mm) | 33,91 | - | 33,91 | - | USD | |||||||||||
1384‑1387 | 33,92 | - | 33,92 | - | USD |
3. Noviembre Marca de agua: Ninguna Grabado: Aucun Perforación: 13½
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392 | APP | 250Fr | multicolor | . | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1393 | APQ | 400Fr | multicolor | . | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
1394 | APR | 650Fr | multicolor | . | 2,65 | - | 2,65 | - | USD | ||||||||
1395 | APS | 1000Fr | multicolor | . | 5,30 | - | 5,30 | - | USD | ||||||||
1392‑1395 | Minisheet (115 x 110mm) | 31,79 | - | 31,79 | - | USD | |||||||||||
1392‑1395 | 10,60 | - | 10,60 | - | USD |
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1420 | AQF | 250Fr | multicolor | Lepiota aspera | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1421 | AQG | 350Fr | multicolor | Peziza repanda | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1422 | AQH | 400Fr | multicolor | Astraeus hygrometricus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
1423 | AQI | 1000Fr | multicolor | Russula xerampelina | 4,24 | - | 4,24 | - | USD | ||||||||
1420‑1423 | 7,95 | - | 7,95 | - | USD |
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1424 | AQF1 | 250Fr | multicolor | Lepiota aspera | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1425 | AQG1 | 350Fr | multicolor | Peziza repanda | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1426 | AQH1 | 400Fr | multicolor | Astraeus hygrometricus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
1427 | AQI1 | 1000Fr | multicolor | Russula xerampelina | 4,24 | - | 4,24 | - | USD | ||||||||
1424‑1427 | Minisheet (115 x 115mm) | 15,90 | - | 15,90 | - | USD | |||||||||||
1424‑1427 | 7,95 | - | 7,95 | - | USD |
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1428 | AQJ | 250Fr | multicolor | Hemiolaus coeculus | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1429 | AQK | 350Fr | multicolor | Othreis fullonia | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1430 | AQL | 400Fr | multicolor | Megalopalpus zymna | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
1431 | AQM | 1000Fr | multicolor | Freyeria trochylus | 4,24 | - | 4,24 | - | USD | ||||||||
1428‑1431 | 7,95 | - | 7,95 | - | USD |
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432 | AQJ1 | 250Fr | multicolor | Hemiolaus coeculus | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1433 | AQK1 | 350Fr | multicolor | Othreis fullonia | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1434 | AQL1 | 400Fr | multicolor | Megalopalpus zymna | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
1435 | AQM1 | 1000Fr | multicolor | Freyeria trochylus | 4,24 | - | 4,24 | - | USD | ||||||||
1432‑1435 | Minihseet (115 x 115mm) | 15,90 | - | 15,90 | - | USD | |||||||||||
1432‑1435 | 7,95 | - | 7,95 | - | USD |
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1436 | AQN | 3000Fr | multicolor/plata | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||
1437 | AQO | 3000Fr | multicolor/plata | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||
1438 | AQP | 3000Fr | multicolor/plata | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||
1439 | AQQ | 3000Fr | multicolor/plata | 10,60 | - | 10,60 | - | USD | |||||||||
1436‑1439 | Minisheet (90 x 115mm) | 42,39 | - | 42,39 | - | USD | |||||||||||
1436‑1439 | 42,40 | - | 42,40 | - | USD |
10. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 | AQN1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1441 | AQO1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1442 | AQP1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1443 | AQQ1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1440‑1443 | Minisheet (90 x 115mm) | 33,91 | - | 33,91 | - | USD | |||||||||||
1440‑1443 | 33,92 | - | 33,92 | - | USD |
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1444 | AQR | 30Fr | multicolor | Jefe chamán. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1445 | AQS | 70Fr | multicolor | Jefe chamán. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1446 | AQT | 80Fr | multicolor | Jefes Yacouba, Baoulé y Abron. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1447 | AQU | 250Fr | multicolor | Rey Akan y su abanicador. | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1444‑1447 | 1,57 | - | 1,57 | - | USD |
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Grabado: Aucun Perforación: 13½
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1457 | ARD | 3000Fr | multicolor/plata | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1458 | ARE | 3000Fr | multicolor/plata | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1459 | ARF | 3000Fr | multicolor/plata | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1460 | ARG | 3000Fr | multicolor/plata | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1457‑1460 | Minisheet (140 x 150mm) | 33,91 | - | 33,91 | - | USD | |||||||||||
1457‑1460 | 33,92 | - | 33,92 | - | USD |
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 | ARD1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1462 | ARE1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1463 | ARF1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1464 | ARG1 | 3000Fr | multicolor/dorado | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1461‑1464 | Minisheet (140 x 150mm) | 33,91 | - | 33,91 | - | USD | |||||||||||
1461‑1464 | 33,92 | - | 33,92 | - | USD |
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
22. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
14. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
14. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
14. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
14. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
14. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
14. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
14. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
22. Diciembre Marca de agua: Ninguna Grabado: Aucun Perforación: 13½
23. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13¼
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | ASO | 30Fr | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1501 | ASP | 70Fr | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1502 | ASQ | 80Fr | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1503 | ASR | 220Fr | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1504 | ASS | 250Fr | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1505 | AST | 350Fr | multicolor | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1506 | ASU | 500Fr | multicolor | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1507 | ASV | 650Fr | multicolor | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||||
1508 | ASW | 1000Fr | multicolor | 3,18 | - | 3,18 | - | USD | |||||||||
1509 | ASX | 2775Fr | multicolor | 8,48 | - | 8,48 | - | USD | |||||||||
1500‑1509 | Minisheet | 21,19 | - | 21,19 | - | USD | |||||||||||
1500‑1509 | 18,26 | - | 18,26 | - | USD |
28. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1510 | ASY | 30Fr | multicolor | Dorstenia astyanactis. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1511 | ASZ | 70Fr | multicolor | Monosalpinx guillaumetii. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1512 | ATA | 80Fr | multicolor | Monanthotaxis capea. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1513 | ATB | 100Fr | multicolor | Okoubaka aubrevillei. | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1510‑1513 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
28. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
28. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
29. Diciembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½